за работата на УС и ББКЕПИ през 1996 година |




Приходи
| N по ред |
1996г. |
1997г. коефиц.-3 |
1997г. коефиц.-5 |
|
| 1 | Встъпителен чл. внос за юридич. лица (1500) | за 20 чл. 30 000 | за 10 чл. 15 000 | за 10 чл. 15 000 |
| 2 | Встъпителен чл. внос за физич. лица (150) | за 10 чл. 1500 | за 5 чл. 750 | за 5 чл. 750 |
| 3 | Ред. чл. внос (ч. състав до 200 д.) за 1996г.-5 000лв. | за 20 чл. 100 000 | за 34 чл. 510 000 | за 34 чл. 850 000 |
| 4 | Ред. чл. внос (ч. състав над 200 д.) за 1996г.-10 000лв. | за 13 чл. 130 000 | за 6 чл. 180 000 | за 6 чл. 300 000 |
| 5 | Ред. чл. внос (за физич. лица) за 1996г.-1 000лв. | за 10 чл. 10 000 | за 8 чл. 24 000 | за 8 чл. 40 000 |
| 6 | Други постъпления (дарения, лихви, дивиденти и др.) | 5 000 | 15 000 | 25 000 |
| 276 500 | 744 750 | 1 230 750 |
Разходи
| N по ред |
1996г. |
1997г. коефиц.-3 |
1997г. коефиц.-5 |
|
| 1 | Наем, ел. енергия, парно, телефон, амортизация, пощенски услуги | 32 000 | 120 000 | 175 000 |
| 2 | Трудово възнаграждение на секретаря и 10% ДОО | 81 000 | 240 000 | 405 000 |
| 3 | Трудово възнаграждение на външни сътрудници | 44 000 | 130 000 | 170 000 |
| 4 | Канцеларски материали и консумативи | 20 000 | 43 750 | 97 250 |
| 5 | Командировки | 6 700 | 21 000 | 33 500 |
| 6 | Срещи и съвещания | 30 000 | 70 000 | 100 000 |
| 7 | Други разходи | 50 000 | 120 000 | 250 000 |
| 744 750 | 1 230 750 |
|
страница |
ББКЕПИ |
на ББКЕПИ |
съвет |